
不動産事業分譲マンション供給実績
分譲マンション事業50年を超える供給実績

- 1972年の分譲開始から、関西・関東・東海を中心に全国で3万戸を超える分譲マンションを供給し、多くの実績を積み重ねてまいりました。
これからも、お客様からいただいた信頼と愛着を大切にしながら、現状に満足することなく、次代を見据えた住まいと暮らしを提案してまいります。お客様に、社会に、つねに新たな感動をお届けしてまいります。
(1)関西供給戸数:14,145戸、関東供給戸数:12,382戸、東海供給戸数:3,616戸(2025年8月現在)
(2)共同事業物件を全戸分として計算した場合、累計実績:46,993戸。
(3)共同事業物件は東レ建設の出資比率に応じた戸数にて計算しています。
(4)等価交換物件については等価交換住戸を差し引いた戸数にて計算しています。
関西エリアの供給実績
関西エリア
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャルマンコーポ野江Ⅰ | 250 | 1973/7 |
| シャルマンコーポ野江Ⅱ | 166 | 1974/3 |
| シャルマンコーポ摂津富田 | 283 | 1974/9 |
| シャルマンコーポ博多 | 357 | 1974/9 |
| シャルマンコーポ船越 | 277 | 1975/6 |
| シャルマンコーポ明石Ⅰ | 177 | 1976/9 |
| シャルマンコーポ明石Ⅱ | 72 | 1976/9 |
| シャルマンコーポ草津 | 357 | 1977/9 |
| シャルマンコーポ今里 | 70 | 1977/9 |
| シャルマンコーポ弁天町 | 50 | 1978/2 |
| シャルマンコーポ塚口 | 33 | 1978/3 |
| シャルマンコーポ御影 | 113 | 1978/9 |
| シャルマンコーポ大和郡山 | 100 | 1979/7 |
| シャルマンコーポ千里山 | 23 | 1979/8 |
| シャルマンコーポ谷町Ⅰ | 56 | 1980/2 |
| シャルマンコーポ江坂 | 31 | 1980/3 |
| シャルマンコーポ谷町Ⅱ | 163 | 1980/5 |
| シャルマンコーポ中津 | 59 | 1980/9 |
| シャルマンコーポ姫里 | 16 | 1981/3 |
| シャルマンコーポ平野 | 20 | 1981/3 |
| シャルマンコーポ神足 | 170 | 1981/8 |
| シャルマンコーポ塚本 | 82 | 1981/9 |
| シャルマンコーポ第2塚口 | 16 | 1981/9 |
| シャルマンコーポ舞子 | 21 | 1982/1 |
| シャルマンコーポ八戸の里 | 97 | 1982/3 |
| シャルマンコーポ千里丘 | 40 | 1982/3 |
| シャルマンコーポ西明石 | 37 | 1982/5 |
| シャルマンコーポ城北 | 32 | 1982/8 |
| シャルマンコーポ香枦園 | 16 | 1983/3 |
| シャルマンコーポ水無瀬 | 365 | 1983/8 |
| シャルマンコーポ南平野 | 42 | 1984/2 |
| シャルマンコーポ小坂 | 53 | 1984/3 |
| シャルマンコーポ伊丹 | 318 | 1984/9 |
| シャルマンコーポ瀬田 | 99 | 1985/1 |
| シャルマンコーポ花園 | 86 | 1985/2 |
| シャルマンコーポ高槻 | 41 | 1985/9 |
| シャルマンコーポ千里丘グランデ | 46 | 1985/9 |
| シャルマンコーポ松之浜 | 89 | 1985/10 |
| シャルマンコーポ甲子園北 | 40 | 1986/2 |
| シャルマンコーポ朝霧 | 93 | 1986/2 |
| シャルマンコーポ第2瀬田 | 66 | 1986/3 |
| シャルマンコーポ寺田町 | 25 | 1986/8 |
| シャルマンコーポ平野郷 | 36 | 1986/9 |
| シャルマンコーポ西宮東 | 48 | 1987/2 |
| シャルマンコーポ円町 | 42 | 1987/3 |
| シャルマンコーポ第3瀬田 | 122 | 1987/3 |
| シャルマンコーポ新田辺 | 154 | 1987/3 |
| シャルマンコーポ枚岡公園 | 199 | 1987/9 |
| シャルマンコーポぜぜ | 275 | 1988/3 |
| シャルマンコーポ夙川 | 3 | 1988/3 |
| シャルマンコーポ西新町 | 30 | 1988/3 |
| シャルマンコーポ西陣 | 33 | 1988/9 |
| シャルマンコーポ石橋 | 41 | 1989/1 |
| シャルマンコーポ枚方公園 | 91 | 1989/2 |
| シャルマンコーポ瀬田湖畔 | 124 | 1989/3 |
| シャルマンコーポ高鷲 | 59 | 1989/6 |
| シャルマンコーポ野州 | 41 | 1989/11 |
| シャリエ岸和田 | 57 | 1990/2 |
| シャルマンコーポ山科なぎの辻 | 32 | 1990/2 |
| シャルマンコーポ大和高田 | 85 | 1990/6 |
| シャリエ豊中 | 13 | 1990/6 |
| シャルマンコーポ比叡 | 47 | 1990/8 |
| シャリエ和歌山壱番館 | 29 | 1991/2 |
| グランシャリエ垂水高丸 | 6 | 1991/4 |
| シャルマンコーポ桜井 | 46 | 1991/7 |
| シャリエ大津朝日が丘 | 70 | 1991/8 |
| シャルマンコーポ松山城北 | 35 | 1991/9 |
| シャルマンコーポ神戸花山 | 83 | 1992/3 |
| シャルマンコーポ大津堅田 | 85 | 1992/9 |
| シャルマンコーポ野洲Ⅱ | 131 | 1993/3 |
| シャルマンコーポ草津野村 | 99 | 1993/3 |
| シャルマンコーポ八木東 | 102 | 1993/9 |
| シャルマンコーポ伏見向島 | 66 | 1995/10 |
| シャルマンコーポ桜井Ⅱ | 94 | 1996/2 |
| シャルマンコーポ野洲駅前通り | 50 | 1996/2 |
| シャルマンコーポ大津のぞみが丘 | 94 | 1997/3 |
| シャルマンコーポレイクシティ瀬田 | 227 | 1997/3 |
| シャリエ金岡公園 | 61 | 1997/8 |
| シャリエ大和郡山 | 52 | 1998/3 |
| シャリエ津久野 | 21 | 1998/7 |
| シャリエ堺東 | 44 | 1999/2 |
| シャリエ長岡京 | 76 | 1999/2 |
| シャリエ六甲道 | 72 | 2000/3 |
| シャリエ中百舌鳥 | 54 | 2000/3 |
| シャリエ高石 | 85 | 2000/3 |
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャリエ西陣 | 40 | 2000/3 |
| シャリエ草津大路 | 108 | 2000/12 |
| シャリエ真田山公園 | 74 | 2001/3 |
| シャリエ西大寺 | 56 | 2001/6 |
| シャリエ水無瀬 | 72 | 2001/6 |
| シャリエ東洞院高辻 | 67 | 2002/3 |
| シャリエ吹田のぞみが丘 | 54 | 2002/6 |
| シャリエ泉大津 | 44 | 2002/9 |
| シャリエ大津皇子が丘 | 102 | 2003/3 |
| エールグラン千里丘オープンヒルズ | 421 | 2003/3 |
| シャリエ南摂津 | 64 | 2003/3 |
| ビープレイス | 459 | 2003/9 |
| ウォーターレジデンス大津アクアエール | 191 | 2004/3 |
| イーズ大阪 | 224 | 2004/9 |
| シャリエ天神橋ファースト | 56 | 2005/3 |
| アッドパープレイス | 494 | 2005/3 |
| グリーンラグーナ甲子園 | 533 | 2005/3 |
| ラ・フルール本山 | 342 | 2006/1 |
| ファインデイズ北花田 | 226 | 2006/3 |
| シャリエなんばファースト | 67 | 2006/3 |
| ハピアス西神南 | 440 | 2007/3 |
| パークオアシス | 231 | 2007/3 |
| シャリエ大津レイクヴィスタ | 110 | 2007/3 |
| 清水谷ハウス | 91 | 2007/8 |
| シャリエ西大路御池 | 73 | 2007/9 |
| 宝塚エリー | 302 | 2008/2 |
| ヴィーナススクエア | 376 | 2009/3 |
| セントプレイス フランドコンフォルト | 248 | 2009/3 |
| グランマークス久宝寺 | 185 | 2009/3 |
| ザ・草津タワー | 309 | 2009/8 |
| セントプレイス グランドプレミオ | 477 | 2010/1 |
| シャリエパークナード南草津 | 318 | 2010/2 |
| ベリア枚岡(Ⅰ) | 177 | 2010/3 |
| ベリア枚岡(Ⅱ) | 121 | 2010/8 |
| シャリエ茨木 | 117 | 2011/7 |
| シャリエ高槻 | 175 | 2011/8 |
| シャリエ鶴見緑地エルグレース | 203 | 2011/9 |
| セントプレイスタワー | 445 | 2012/3 |
| ベイサイドシティ コスモスクエア駅前 | 256 | 2012/6 |
| シャリエ守山駅前 | 62 | 2012/9 |
| シャリエ聖護院西町 | 29 | 2013/1 |
| ローレルスクエア学園前サウスレジデンス | 105 | 2013/1 |
| シャリエあべのファースト | 42 | 2013/2 |
| シャリエ大津・京町 | 66 | 2013/3 |
| シャリエ日本橋高津 | 80 | 2013/6 |
| ローレルスクエア学園前ノースレジデンス | 102 | 2013/8 |
| シャリエ新大阪 | 100 | 2014/3 |
| シャリエ守山梅田 | 65 | 2014/3 |
| シャリエ平野 | 136 | 2014/3 |
| シャリエ立花 | 176 | 2014/7 |
| シャリエ大津 県庁前通り | 84 | 2015/2 |
| シャリエ関目高殿 | 137 | 2015/3 |
| シャリエ平野WEST | 134 | 2015/5 |
| シャリエ松屋町 タワーレジデンス | 146 | 2015/7 |
| シャリエ守山勝部 | 72 | 2015/8 |
| キセラ川西オリヴィエ | 202 | 2016/2 |
| シャリエ摂津三島 | 89 | 2016/6 |
| シャリエ阿倍野阪南町レジデンス | 56 | 2016/12 |
| シャリエ門真グランマークス | 120 | 2017/2 |
| シャリエ学園都市レジデンス | 105 | 2017/8 |
| シャリエ大津中央 | 84 | 2018/3 |
| シャリエ和歌山大学前ヴェリテ | 133 | 2018/10 |
| シャリエ野洲レジデンス | 82 | 2020/2 |
| シャリエ守山吉身 | 65 | 2020/8 |
| シャリエ京都山科 | 44 | 2020/8 |
| シャリエ御所南柳馬場二条 | 14 | 2022/2 |
| シャリエ八日市駅前 | 44 | 2023/2 |
| シャリエ野洲アクアガーデン | 60 | 2023/3 |
| シャリエ大津中央スクエアクロス | 68 | 2023/9 |
| シャリエ京都円町 | 37 | 2024/3 |
| シャリエ松原松ヶ丘ル・サンク | 155 | 2025/1 |
| シャリエ大津膳所 | 186 | 2025/2 |
| レジデンス ザ 京都東山大和大路 | 41 | 2026/2 予定 |
| クレヴィアシティ神戸舞子駅前 | 356 | 2026/12 予定 |
関東エリアの供給実績
関東エリア
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャルマンコーポ芦花公園 | 50 | 1979/3 |
| シャルマンコーポ白金台 | 17 | 1979/4 |
| シャルマンコーポ高崎 | 94 | 1979/9 |
| シャルマンコーポ拝島 | 52 | 1979/9 |
| シャルマンコーポ中野坂上 | 17 | 1980/3 |
| シャルマンコーポ上大岡 | 49 | 1980/9 |
| シャルマンコーポ朝霞 | 72 | 1981/9 |
| シャルマンコーポ本厚木 | 47 | 1981/12 |
| シャルマンコーポ藤沢 | 39 | 1982/3 |
| シャルマンコーポ第2芦花公園 | 39 | 1982/3 |
| シャルマンコーポ大宮七里 | 285 | 1982/11 |
| シャルマンコーポ梅屋敷 | 48 | 1983/7 |
| シャルマンコーポ池袋 | 51 | 1983/8 |
| シャルマンコーポ東村山 | 40 | 1984/3 |
| シャルマンコーポ平井 | 65 | 1985/2 |
| シャルマンコーポ大師公園 | 61 | 1985/3 |
| シャルマンコーポ第2上大岡 | 24 | 1985/3 |
| シャルマンコーポ梅島 | 48 | 1985/8 |
| シャルマンコーポ上大岡第3 | 24 | 1985/9 |
| シャルマンコーポ平塚 | 42 | 1985/9 |
| シャルマンコーポ松戸 | 57 | 1986/3 |
| シャルマンコーポ上大岡第4 | 29 | 1986/3 |
| シャルマンコーポ恵比寿 | 19 | 1986/6 |
| シャルマンコーポ茅ヶ崎Ⅱ | 25 | 1986/7 |
| シャルマンコーポ茅ヶ崎Ⅰ | 40 | 1986/9 |
| シャルマンコーポ狭山 | 83 | 1986/9 |
| シャルマンコーポ川口 | 137 | 1987/3 |
| シャルマンコーポ朝霞台 | 61 | 1987/3 |
| シャルマンコーポ親水公園 | 40 | 1987/6 |
| シャルマンコーポ第2朝霞 | 74 | 1987/8 |
| シャルマンコーポ柏 | 38 | 1988/4 |
| シャルマンコーポ本所 | 37 | 1988/9 |
| シャルマンコーポ湘南ライフタウン | 123 | 1989/3 |
| シャルマンコーポ錦糸町 | 10 | 1989/3 |
| シャルマンコーポ新検見川 | 56 | 1989/9 |
| シャルマンコーポ駅南 | 118 | 1989/9 |
| シャルマンコーポ松戸六高台 | 79 | 1989/9 |
| シャルマンコーポ第三朝霞 | 89 | 1990/2 |
| シャルマンコーポ押上 | 28 | 1990/2 |
| シャルマンコーポ湯河原宮上 | 18 | 1990/3 |
| シャリエ立石 | 22 | 1990/6 |
| グラントピア丹沢・中川温泉 | 54 | 1990/9 |
| シャルマンコーポ土浦 | 163 | 1991/3 |
| シャルマンコーポ五反野 | 25 | 1991/3 |
| シャルマンコーポ加賀公園 | 92 | 1991/3 |
| シャリエ練馬北町 | 27 | 1991/3 |
| シャルマンコーポ新小岩 | 27 | 1991/3 |
| シャルマンコーポ毛呂山 | 32 | 1991/7 |
| シャルマンコーポ松戸五香 | 55 | 1991/8 |
| グラントピア志賀高原 | 98 | 1992/3 |
| シャリエ保土ヶ谷公園 | 107 | 1992/7 |
| シャリエ湯河原桜木公園 | 40 | 1993/3 |
| シャルマンコーポ鳩ヶ谷 | 108 | 1994/10 |
| シャルマンコーポ東所沢 | 58 | 1995/2 |
| シャルマンコーポさがみ野 | 90 | 1995/2 |
| シャルマンコーポ志村三丁目 | 31 | 1995/2 |
| シャルマンコーポ新小岩Ⅱ | 12 | 1995/2 |
| シャルマンコーポ板橋徳丸 | 48 | 1996/2 |
| シャリエ赤羽 | 30 | 1996/3 |
| アリーナコースト壱番街 | 142 | 1996/12 |
| シャリエ横浜ベイグランデ | 97 | 1997/3 |
| シャリエ大和 | 53 | 1997/3 |
| センチュリーマンション練馬(氷川台) | 27 | 1997/3 |
| アリーナコースト弐番街 | 137 | 1997/9 |
| シャリエ松戸 | 57 | 1997/11 |
| シャリエ習志野東 | 103 | 1997/12 |
| アリーナコースト参番街 | 153 | 1998/3 |
| シャリエ木場 | 21 | 1998/3 |
| シャリエ東浦和 | 36 | 1998/3 |
| シャリエ新松戸 | 33 | 1998/9 |
| シャリエ錦糸町 | 41 | 1999/2 |
| Be-City | 323 | 1999/3 |
| シャリエ東所沢 | 45 | 1999/3 |
| シャリエ高井戸 | 62 | 1999/4 |
| シャリエ船橋夏見台 | 110 | 2000/3 |
| シャリエ日暮里 | 60 | 2000/3 |
| シャリエ向ヶ丘遊園 | 40 | 2000/3 |
| パルク新横浜 | 80 | 2000/3 |
| シャリエ上井草 | 45 | 2000/3 |
| シャリエ本厚木 | 71 | 2000/3 |
| ラディアンコースト新浦安 | 337 | 2000/12 |
| シャリエ西日暮里 | 63 | 2001/3 |
| アクアマークス | 160 | 2001/3 |
| シャリエ本郷菊坂 | 49 | 2001/3 |
| シャリエ亀戸壱番館 | 62 | 2001/3 |
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| ブローデン青木町公園 | 290 | 2001/6 |
| シャリエ神楽坂 | 65 | 2002/3 |
| シャリエ日吉 | 48 | 2002/3 |
| シャリエ志村三丁目 | 26 | 2002/3 |
| シャリエ南大沢 パークサイドテラス | 61 | 2002/3 |
| シャリエ湘南藤沢 | 44 | 2002/9 |
| 東京ビューマークス | 258 | 2003/2 |
| シャリエ本郷 | 36 | 2003/3 |
| シャリエ赤羽アプローズ | 36 | 2003/3 |
| ニュートンプレイス | 989 | 2003/3,9 |
| シャリエ本所吾妻橋 | 30 | 2004/2 |
| 東京ソシオグランデ | 255 | 2004/3 |
| シャリエ川口本町 | 205 | 2004/3 |
| シャリエ西巣鴨 | 96 | 2004/9 |
| シーガーデン新浦安 | 648 | 2005/2 |
| リムザ | 553 | 2005/3 |
| 東京デュオシティ | 436 | 2005/3 |
| プリマシティ長津田みなみ台 | 499 | 2005/12 |
| 鎌倉グランマークス | 410 | 2006/3 |
| シャリエ千葉みなと公園 | 81 | 2006/3 |
| シャリエ久米川アクアマークス | 143 | 2006/3 |
| 東京ユニオンガーデン | 791 | 2006/8 |
| シャリエ錦糸町ハウス | 132 | 2006/8 |
| グランレジデンス | 738 | 2007/3 |
| アクアレジデンス | 424 | 2008/3 |
| 東京スイート・レジデンス | 526 | 2008/3 |
| グランシーズン相模大野 | 219 | 2008/3 |
| グランマークス東松戸 | 310 | 2008/3 |
| シャリエ錦糸町石原 | 78 | 2008/3 |
| フォレシアム(Ⅰ) | 358 | 2009/2 |
| ユトリシア 一番街 | 303 | 2009/3 |
| フォレシアム(Ⅱ) | 419 | 2010/2 |
| ユトリシア 二番街 | 301 | 2010/3 |
| クリアヴィスタおおたかの森 | 279 | 2010/12 |
| シャリエ練馬高野台 | 60 | 2011/2 |
| シャリエ川崎大師 | 84 | 2011/3 |
| シャリエ三軒茶屋 | 40 | 2011/3 |
| シャリエ市川 | 216 | 2011/7 |
| ユトリシア 参番街 | 270 | 2011/8 |
| シャリエたまプラーザ | 124 | 2012/2 |
| グランマークスツインフォート | 248 | 2012/3 |
| シャリエ東陽町ファースト | 32 | 2012/8 |
| シャリエ鵜の木プレイス | 48 | 2012/9 |
| テラス横浜富岡 | 243 | 2012/11 |
| グランメディオ三郷中央 | 238 | 2013/2 |
| ユトリシア四番街 | 307 | 2013/2 |
| ラグゼコート | 312 | 2013/3 |
| シャリエ練馬高野台ハウス | 67 | 2013/6 |
| シャリエ神宮外苑 | 35 | 2013/8 |
| シャリエ新川崎 | 110 | 2014/2 |
| シャリエ南浦和神明 | 48 | 2014/3 |
| シャリエ朝霞 | 148 | 2014/3 |
| シャリエ日暮里ファースト | 41 | 2014/6 |
| シャリエ清澄白河 | 86 | 2015/9 |
| シャリエ金町 | 154 | 2014/1 |
| ユトリシア五番街 | 272 | 2015/7 |
| シャリエ小台リバーフォート | 169 | 2015/12 |
| シャリエ多摩境 | 131 | 2016/1 |
| シャリエ亀戸リーディングイースト | 182 | 2016/1 |
| グランメディオ新三郷 | 288 | 2016/6 |
| ガーデンコート多摩センター | 93 | 2017/6 |
| シャリエ柏たなかステーションヴィラ | 182 | 2017/6 |
| シャリエ武蔵新田 | 35 | 2018/4 |
| ザ・フォレシス | 263 | 2019/3 |
| シャリエ御茶ノ水 | 47 | 2019/5 |
| シャリエ西船橋 | 86 | 2020/2 |
| ルネ稲毛海岸グランマークス | 331 | 2020/10 |
| パークホームズ中野本町ザ・レジデンス | 46 | 2020/10 |
| パークホームズ成増二丁目 | 73 | 2021/9 |
| パークビレッジ南町田 | 582 | 2022/1 |
| シャリエ越谷蒲生 | 29 | 2022/3 |
| シャリエ赤羽ファースト | 30 | 2022/8 |
| パークマンション鳥居坂 | 25 | 2022/11 |
| シャリエ朝霞グランフィールド | 335 | 2024/1 |
| つくばグランヴィラ(第1街区) | 366 | 2024/2 |
| つくばグランヴィラ(第2街区) | 203 | 2025/2 |
| シャリエ椎名町 | 82 | 2025/4 |
| Grace Garden 小平小川東(第1街区) | 449 | 2026/10 予定 |
| リビオ高田馬場 | 133 | 2027/3 予定 |
| Grace Garden 小平小川東(第2街区) | 179 | 2027/10 予定 |
東海エリア(静岡県)の供給実績
東海エリア(静岡県)
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャルマンコーポ函南 | 34 | 1990/4 |
| シャルマンコーポ淡島 | 53 | 1990/9 |
| シャルマンコーポ沼津 | 67 | 1991/2 |
| シャルマンコーポ東椎路 | 46 | 1991/10 |
| シャルマンコーポ沼津大黒 | 48 | 1992/12 |
| シャルマンコーポ塚本 | 65 | 1993/12 |
| シャルマンコーポ鮎壺 | 68 | 1995/2 |
| シャルマンコーポ三島Ⅰ | 136 | 1996/2 |
| シャルマンコーポ三島Ⅱ | 96 | 1996/2 |
| シャルマンコーポグランヒル三島 | 44 | 1997/3 |
| シャルマンコーポ鮎壺公園 | 73 | 1998/3 |
| シャルマンコーポ竹原 | 98 | 1999/3 |
| シャリエ三島松ヶ丘 | 112 | 2001/3 |
| シャリエ長泉 | 58 | 2002/3 |
| シャリエ三島壱町田 | 91 | 2003/3 |
| シャリエ大岡公園 | 146 | 2003/9 |
| シャリエ沼津 | 55 | 2005/2 |
| シャリエ長泉サザンコート | 63 | 2006/3 |
| ウェリスシャリエ米山町 | 33 | 2008/2 |
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャリエ三島広小路レジデンス | 125 | 2008/3 |
| シャリエ長泉プレシャスコート | 60 | 2008/9 |
| シャリエ沼津御成橋 | 85 | 2010/2 |
| シャリエ三島一番町 | 50 | 2010/3 |
| シャリエ長泉参番館 | 82 | 2011/2 |
| シャリエ三島本町 | 52 | 2011/3 |
| シャリエ上岩崎公園WEST | 79 | 2012/2 |
| シャリエ上岩崎公園EAST | 73 | 2013/2 |
| シャリエ三島二日町 | 56 | 2014/3 |
| シャリエ長泉サウスプレイス | 41 | 2014/3 |
| シャリエ三島文教町 | 54 | 2015/1 |
| シャリエ大岡公園WEST | 68 | 2016/3 |
| シャリエ長泉グランマークス EAST棟 | 95 | 2017/3 |
| シャリエ長泉グランマークス WEST棟 | 95 | 2018/3 |
| シャリエ安東一丁目 | 40 | 2018/3 |
| シャリエ安東二丁目 | 24 | 2018/9 |
| シャリエ長泉テラス | 94 | 2022/11 |
東海エリア(愛知県・岐阜県)の供給実績
東海エリア(愛知県・岐阜県)
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| シャルマンコーポ北頭 | 108 | 1982/8 |
| シャルマンコーポ木場町 | 199 | 1984/8 |
| シャルマンコーポ新瀬戸ヒルズ | 68 | 1988/3 |
| シャルマンコーポ戸崎 | 34 | 1988/3 |
| シャルマンコーポ井田 | 49 | 1988/8 |
| シャルマンコーポ大樹寺 | 40 | 1991/2 |
| シャルマンコーポ春日井 | 39 | 1991/3 |
| シャルマンコーポ尾張瀬戸 | 25 | 1991/7 |
| シャルマンコーポ穂積 | 31 | 1991/9 |
| シャルマンコーポ昭和橋 | 24 | 1992/3 |
| アクシーズ江南 | 83 | 1994/2 |
| シャルマンコーポ一宮 | 78 | 1995/3 |
| アクシーズ一宮 | 86 | 1996/3 |
| マンション名 | 供給戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| アクシーズ菖蒲池 | 60 | 1997/3 |
| アクシーズ菖蒲池Ⅱ | 60 | 1997/3 |
| アクシーズ一宮Ⅱ | 85 | 1997/8 |
| シャルマンコーポ大垣駅前 | 65 | 1998/2 |
| シャリエ笠寺公園 | 26 | 1998/3 |
| シャリエ春岡一丁目 | 27 | 1999/1 |
| シャリエ伏屋 | 38 | 1999/3 |
| シャリエ津島 | 35 | 1999/3 |
| ローレルコート向陽町 | 29 | 2000/11 |
| シャリエ鶴舞クイーンズフォート | 24 | 2006/6 |
| シャリエ大府グランマークス | 112 | 2007/3 |
商標一覧
- シャリエ CHALIER
- グランシャリエ
- シャルマンコーポ
- グランマークス GRAND MARKS
- アクアマークス
- レリオン RELION
- グラントピア
- グランメディオ GANDMEDIO
- リーディングイースト LEADING EAST
- ザ・フォレシス THE FORESIS
- フォレシアム FORESEUM
- 東京ビューマークス TOKYO VIEW MARKS
- ゼロ・トゥ・ワンダフル ZERO to WONDERFUL
- 遊居
- 安全・安心・快適/ECO空間

- ゼロ・トゥ・ワンダフル。わたしたちは、住まいの快適を科学します。